RAKTÁR VAGY KÉSZLETKEZELŐ PROGRAM? |
|
FUNKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA |
A fő különbség a két típusú program között, hogy a raktárkezelő program korlátlan számú raktár kezelésére alkalmas, de nem rendelkezik számlázás funkcióval, míg a készletnyilvántartó program 1 raktár kezelésére képes és számlák kiállítására is használható!
A táblázatos összehasonlítás nem teljes körű, csak a főbb
különbségeket tartalmazza! A programok teljes tudásának megismeréséhez
kattintson az adott program adatlapjára vagy töltse le annak szabadon
kipróbálható DEMO verzióját!
A fő különbség a két típusú program között, hogy a raktárkezelő program korlátlan számú raktár kezelésére alkalmas, de nem rendelkezik számlázás funkcióval, míg a készletnyilvántartó program 1 raktár kezelésére képes és számlák kiállítására is használható! |
||||||
FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE |
NATURASOFT Raktár Start |
NATURASOFT Készlet és Számla Start |
||||
Program típusa | raktárkezelő program | készletnyilvántartó program | ||||
Nettó éves díj | 14 900 Ft | 14 900 Ft | ||||
|
|
|||||
FŐBB FUNKCIÓK | ||||||
Számlázás | ||||||
Készletkezelés (termékek aktuális raktárkészletének nyilvántartása) | korlátlan raktár | 1 raktár | ||||
Szállítólevél készítése | ||||||
Bevételezések rögzítése (bevételezési bizonylat) | ||||||
Leltározás | ||||||
Raktárak közötti átadás | ||||||
PARTNERNYILVÁNTARTÁS | ||||||
Csoportosítás | ||||||
Kedvezmény hozzárendelés partnerhez | ||||||
Tetszőleges megjegyzés | ||||||
Partnerek beemelése Excel fájlból | ||||||
Boríték címzése | ||||||
Etikett nyomtatás | ||||||
TERMÉKNYILVÁNTARTÁS | ||||||
ÁFA kulcsok csoportos módosítása | ||||||
Cikkszám kezelése | ||||||
Csoportosítás | ||||||
Nettó/bruttó árképzés | ||||||
Termékek beemelése és árak frissítése Excel fájlból | ||||||
Tetszőleges megjegyzés | ||||||
Tömeges átárazás | ||||||
Vonalkód kezelése | ||||||
Vonalkód generálása és nyomtatása | ||||||
VTSZ/SZJ (besorolási) számok kezelése | ||||||
KIMUTATÁSOK | ||||||
ELÁBÉ és árrés kimutatás | ||||||
Elfekvő készletek listája | ||||||
Grafikonos kimutatások | ||||||
Készletérték kimutatás | ||||||
Készletmozgások listája | ||||||
Leltárív | ||||||
Leltárkorrekció jegyzőkönyv | ||||||
Minimum-készlet alatt lévő termékek listája | ||||||
Partner toplista forgalom alapján | ||||||
Termék toplista forgalom alapján | ||||||
EGYÉB FUNKCIÓK | ||||||
ÁFA kulcsok törzse | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | ||||
Excel fájlba történő mentés | ||||||
PDF fájlba történő mentés | ||||||
Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése | ||||||
Hálózatos használat |
Jelmagyarázat: | Tudja | Nem tudja |