SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK |
|
FUNKCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA |
Az alábbi táblázatban könnyedén
összehasonlíthatod számlázó programjaink árát, tudását,
tulajdonságait. A későbbiek során - amennyiben szükséges - a kisebb
tudású számlázó programról bármikor áttérhetsz egy nagyobb tudású számlázó programra a két változat közötti felár megfizetésével (minimum díj. 5 000 Ft+ÁFA!)!
A táblázatos összehasonlítás nem teljes körű, csak a
főbb különbségeket tartalmazza! A programok teljes tudásának
megismeréséhez kattints az adott program adatlapjára vagy töltsd le
annak szabadon kipróbálható DEMO verzióját!
Az alábbi táblázatban könnyedén
összehasonlíthatod számlázó programjaink árát, tudását,
tulajdonságait. A későbbiek során - amennyiben szükséges - a kisebb
tudású számlázó programról bármikor áttérhetsz egy nagyobb tudású számlázó programra a két változat közötti felár megfizetésével (minimum díj. 5 000 Ft+ÁFA!)! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE | NATURASOFT Ingyenes számlázó |
NATURASOFT Forint számla |
NATURASOFT Deviza számla |
NATURASOFT Számla Standard |
NATURASOFT Számla Professional |
||||||||||
| Program típusa | számlázó program | számlázó program | számlázó program | számlázó program | számlázó program | ||||||||||
| Nettó éves díj | ingyenes | 7 900 Ft | 9 900 Ft | 14 900 Ft | 23 900 Ft | ||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| SZÁMLÁZÁS | |||||||||||||||
| Támogatott pénznem | forint | forint | tetszőleges, korlátlan számú |
tetszőleges, korlátlan számú |
tetszőleges, korlátlan számú |
||||||||||
| Magyar nyelvű számla | |||||||||||||||
| Idegen nyelvű számla | angol, német, francia, olasz, spanyol, horvát, lengyel, román, szlovák | angol, német, francia, olasz, spanyol, horvát, lengyel, román, szlovák | angol, német, francia, olasz, spanyol, horvát, lengyel, román, szlovák | ||||||||||||
| Előlegről szóló számla és beszámítás | |||||||||||||||
| Félrerakható számla (piszkozat kezelés) | |||||||||||||||
| Fordított ÁFA-s számlák kezelése | |||||||||||||||
| Kiegyenlítések kezelése | |||||||||||||||
| Logo megjelenítése | |||||||||||||||
| Megjegyzés sablonok | |||||||||||||||
| NAV online számlázó adatkapcsolat | |||||||||||||||
| Számla érvénytelenítés, helyesbítés | |||||||||||||||
| Ingyenes elektronikus számlázás (korlátlan NAV e-számla) | |||||||||||||||
| Postaköltség nélküli számlázás funkció | |||||||||||||||
| Több számlatömb kezelése | |||||||||||||||
| Feladás bármilyen könyvelő programnak | |||||||||||||||
| Teljesítési igazolás rögzítése | |||||||||||||||
| Kötegelt bizonylatkiállítás mód | |||||||||||||||
| Csekkes számlák, csekkek nyomtatása | |||||||||||||||
| EDI nemzetközi elektronikus számlázás | |||||||||||||||
| FŐBB FUNKCIÓK | |||||||||||||||
| Díjbekérő (Pro Forma) kiállítása | |||||||||||||||
| Árajánlat kiállítása (akár képpel is) | |||||||||||||||
| Szállítólevél kiállítása | |||||||||||||||
| Fizetési felszólítás és egyenlegközlő küldése | |||||||||||||||
| Bejövő számlák nyilvántartása, online importálása | |||||||||||||||
| Kézi (számlatömbös) számlák nyilvántartása | |||||||||||||||
| Teljes körű, beépített házipénztár funkció | |||||||||||||||
| Bizonylatok kiállítása Excel fájl alapján | |||||||||||||||
| Környezetvédelmi termékdíj / EPR díj kezelése | |||||||||||||||
| Vevői megrendelések nyilvántartása | |||||||||||||||
| Webáruház kapcsolat (rendelések letöltése) | |||||||||||||||
| PARTNERNYILVÁNTARTÁS | |||||||||||||||
| Csoportosítási dimenzió | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Fizetési mód és kedvezmény hozzárendelés | |||||||||||||||
| Tetszőleges megjegyzés | |||||||||||||||
| Partnerek beemelése Excel fájlból | |||||||||||||||
| Boríték címzése | |||||||||||||||
| E-mail küldés (sablonszövegekkel) | |||||||||||||||
| Etikett nyomtatás | |||||||||||||||
| SZOLGÁLTATÁS- ÉS CIKKTÖRZS | |||||||||||||||
| Árkategóriák száma | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 + korlátlan egyedi ár | ||||||||||
| ÁFA kulcsok csoportos módosítása | |||||||||||||||
| Csoportosítási dimenzió | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Nettó/bruttó árképzés | |||||||||||||||
| Termékek beemelése, árak frissítése Excel fájlból | |||||||||||||||
| Tetszőleges megjegyzés | |||||||||||||||
| VTSZ/SZJ (besorolási) számok kezelése | |||||||||||||||
| Vonalkód kezelése | |||||||||||||||
| Tömeges átárazás | |||||||||||||||
| Kép megadása a termékhez | |||||||||||||||
| Deviza alapú, többnyelvű cikktörzs | |||||||||||||||
| KIMUTATÁSOK | |||||||||||||||
| Bizonylatok és bizonylattételek listái | |||||||||||||||
| Grafikonos kimutatások | |||||||||||||||
| Partner toplista forgalom alapján | |||||||||||||||
| Termék toplista forgalom alapján | |||||||||||||||
| Egyszerűsített ÁFA-analitika | |||||||||||||||
| Környezetvédelmi termékdíj kimutatás | |||||||||||||||
| EGYÉB FUNKCIÓK / SZOLGÁLTATÁSOK | |||||||||||||||
| ÁFA kulcsok törzse | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | ||||||||||
| Fizetési módok törzse | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | szabadon bővíthető | ||||||||||
| Excel fájlba történő mentés | |||||||||||||||
| PDF fájlba történő mentés | |||||||||||||||
| Felhasználói fiókok és jogosultságok | |||||||||||||||
| Hálózatos használat | |||||||||||||||
| Ügyfélszolgálati segítségnyújtás | |||||||||||||||
| Jelmagyarázat: |
|
Tudja |
|
Nem tudja |